| Tabla de Premios de Yu-Gi-Oh! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Participantes | 1º Puesto | 2º Puesto | 3º Puesto | 4º Puesto | 5º Puesto | SORTEO |
| 4 | 3 | 1 | ||||
| 5 | 3 | 2 | ||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | |||
| 7 | 4 | 2 | 1 | |||
| 8 | 4 | 3 | 1 | |||
| 9 | 4 | 3 | 2 | |||
| 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 14 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| 15 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 16 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 17 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| 18 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| 19 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
| 20 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
| 21 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
| 22 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 24 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| - Independientemente del número de participantes, también se sorteará una Lost Art elegida por la tienda | ||||||
| - Los sorteos se harán entre los participantes que no se hayan llevado ya premio |